
Planeje seu consórcio de forma inteligente. Simule diferentes cenários e encontre a melhor opção para realizar seus sonhos.
Taxa Administrativa
24.2%
total
Taxa Anual Média
~1.3%
ao ano
Parcela Mensal
R$ 564,55
Valor aproximado*
*Valores aproximados. A parcela final pode variar conforme a administradora e reajustes do bem.
| Mês | Parcela | Saldo Devedor | % Pago |
|---|---|---|---|
| 1º mês | R$ 564,55 | R$ 123.635,45 | 0.5% |
| 2º mês | R$ 564,55 | R$ 123.070,91 | 0.9% |
| 3º mês | R$ 564,55 | R$ 122.506,36 | 1.4% |
| 4º mês | R$ 564,55 | R$ 121.941,82 | 1.8% |
| 5º mês | R$ 564,55 | R$ 121.377,27 | 2.3% |
| 6º mês | R$ 564,55 | R$ 120.812,73 | 2.7% |
| 7º mês | R$ 564,55 | R$ 120.248,18 | 3.2% |
| 8º mês | R$ 564,55 | R$ 119.683,64 | 3.6% |
| 9º mês | R$ 564,55 | R$ 119.119,09 | 4.1% |
| 10º mês | R$ 564,55 | R$ 118.554,55 | 4.5% |
| 11º mês | R$ 564,55 | R$ 117.990,00 | 5.0% |
| 12º mês | R$ 564,55 | R$ 117.425,45 | 5.5% |
Mostrando os primeiros 12 meses de 220 parcelas totais.